офис | | (423) | |
224-30-52 | ||
232-71-09 | ||
склад | | (423) | 259-36-75 |
почта | | steelea@mail.ru |
«Внимательное и доброжелательное отношение к Вашим проблемам, а также подход к работе с партнерами, учитывающий все интересы и желания клиентов — стиль нашей работы».
Коллектив ООО «Сталь—ДВ»
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65/4 оф. 19,
тел/факс: 232-71-09
СХЕМА ПРОЕЗДА >>
Металлобаза: г. Артём , ул. Вокзальная, 114
тел.: (423) 259-36-75
СХЕМА ПРОЕЗДА >>
Эл. почта: steelea@mail.ru
Реквизиты ООО «Сталь ДВ»
ИНН 2539063950 КПП 253901001
Р.с 40702810500290000533
К.с 30101810200000000803
БИК 040507803
ПАО СКБ Приморья "ПРИМСОЦБАНК"
Тел/факс (4232) 24-30-52
Генеральный директор и главный бухгалтер — Панова Валентина Вячеславовна
Справочники — ГОСТы на металлопрокат
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ Сортамент |
ГОСТ 8732-78 |
1. Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в табл. 1
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | (6,5) | 7 | (7,5) | 8 | |
20* | 1,1 | 1,12 | 1,2 | 1,3 | 1,33 | 1,4 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,43 | 1,5 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | 1,2 | 1,24 | 1,3 | 1,4 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,4 | 1,44 | 1,5 | 1,6 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
26,9* | 1,5 | 1,56 | 1,7 | 1,8 | 1,87 | 2 | 2,26 | 2,49 | 2,7 | 2,9 | 3,09 | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 |
28 | 1,6 | 1,63 | 1,7 | 1,9 | 1,96 | 2,1 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30* | 1,7 | 1,76 | 1,9 | 2 | 2,12 | 2,3 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
31,8* | 1,8 | 1,86 | 2 | 2,1 | 2,26 | 2,4 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 |
32 | 1,8 | 1,88 | 2 | 2,2 | 2,27 | 2,5 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
33,7* | 1,9 | 1,99 | 2,1 | 2,3 | 2,41 | 2,6 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,1 | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 |
35* | 2 | 2,08 | 2,2 | 2,4 | 2,51 | 2,7 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,2 | 2,27 | 2,4 | 2,6 | 2,75 | 3 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40* | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,4 | 2,53 | 2,7 | 2,9 | 3,06 | 3,3 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
42,4* | 2,5 | 2,55 | 2,7 | 2,9 | 3,09 | 3,4 | 3,79 | 4,2 | 4,61 | 5 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 |
44,5* | 2,6 | 2,69 | 2,9 | 3,1 | 3,26 | 3,5 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,7 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,2 |
45 | 2,6 | 2,72 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,3 |
48,3* | 2,8 | 2,93 | 3,1 | 3,4 | 3,56 | 3,9 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,8 | 6,26 | 6,7 | 7,13 | 7,54 | 7,95 |
50 | 2,9 | 3,04 | 3,3 | 3,5 | 3,69 | 4 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51* | - | - | - | 3,6 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,8 | 4,01 | 4,4 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | 8,6 | 9,08 |
57 | - | - | - | 4 | 4,25 | 4,6 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60* | - | - | - | 4,2 | 4,48 | 4,9 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,3 |
60,3* | - | - | - | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,2 | 9,76 | 10,3 |
63,5 | - | - | - | 4,5 | 4,76 | 5,2 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 11 |
68 | - | - | - | 4,8 | 5,11 | 5,6 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,5 | 11,19 | 11,8 |
70 | - | - | - | 5 | 5,27 | 5,7 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,2 | 10,9 | 11,56 | 12,2 |
73 | - | - | - | 5,2 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,7 | 11,4 | 12,12 | 12,8 |
76 | - | - | - | 5,4 | 5,74 | 6,3 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,4 | 11,1 | 11,9 | 12,67 | 13,4 |
82,5* | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,4 | 11,3 | 12,2 | 13 | 13,87 | 14,7 |
83 | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,1 | 13,96 | 14,8 |
89 | - | - | - | - | - | 7,4 | 8,39 | 9,38 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 15,07 | 16 |
95 | - | - | - | - | - | 7,9 | 8,98 | 10 | 11,1 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,18 | 17,2 |
102 | - | - | - | - | - | 8,5 | 9,67 | 10,8 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,48 | 18,6 |
104* | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11 | 12,2 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,85 | 18,9 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 18,59 | 19,7 |
114 | - | - | - | - . | - | - | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 16 | 17,2 | 18,5 | 19,70. | 20,9 |
121 | - | - | - | - | - . | - | 11,5 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17 | 18,4 | 19,7 | 20,99. | 22,3 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,5 | 17,9 | 19,3 | 20,7 | 22,1 | 23,5 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,3 | 18,8 | 20,3 | 21,8 | 23,21 | 24,7 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16,7 | 18,2 | 19,8 | 21,4 | 23 | 24,51 | 26 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,4 | 19,1 | 20,7 | 22,4 | 24 | 25,62 | 27,2 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 | 18,1 | 19,9 | 21,6 | 23,3 | 25 | 26,73 | 28,4 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,2 | 19 | 20,8 | 22,6 | 24,5 | 26,2 | 28,02 | 29,8 |
165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,7 | 21,6 | 23,5 | 25,4 | 27,3 | 29,13 | 31 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,1 | 22 | 24 | 25,9 | 27,8 | 29,69 | 31,6 |
178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,3 | 23,4 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,53 | 33,5 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,6 | 23,7 | 25,8 | 27,8 | 29,9 | 31,91 | 33,9 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 25,6 | 27,8 | 30,1 | 32,3 | 34,5 | 36,7 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,2 | 31,5 | 33,8 | 36,16 | 38,5 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,6 | 39,12 | 41,6 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,2 | 41,1 | 43,93 | 46,8 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,9 | 45,9 | 49,11 | 52,3 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,4 |
324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58,54 | 62,3 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,73 | 62,5 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,7 |
356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,7 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(465) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
508* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | . - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(550) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение Таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
(8,5) | 9 | (9,5) | 10 | 11 | 12 | (13) | 14 | (15) | 16 | 17 | 18 | |
20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - |
26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | - | - | - | - | - | - | ||
42,4* | 7,1 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5* | 7,54 | 7,88 | 8,2 | 8,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3* | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 8,7 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51* | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,67 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 10,2 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,11 | - | - | - | - | - |
60 | 10,8 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 | 15,07 | 15,88 | - | - | - | - |
60,3* | 10,9 | 11,38 | 11,9 | 12,4 | 13,37 | 14,29 | 15,16 | 15,98 | - | - | - | - |
63,5 | 11,5 | 12,1 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 16,19 | 17,09 | - | - | - | - |
68 | 12,5 | 13,1 | 13,71 | 14,3 | 15,46 | 16,57 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | - | - |
70 | 12,9 | 13,54 | 14,17 | 14,8 | 16,01 | 17,16 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | - | - |
73 | 13,5 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 19,24 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,42 |
76 | 14,2 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 20,2 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 |
82,5* | 15,5 | 16,31 | 17,1 | 17,88 | 19,4 | 20,86 | 22,28 | 23,65 | 24,97 | 26,24 | 27,46 | 28,63 |
83 | 15,6 | 16,43 | 17,22 | 18 | 19,53 | 21,01 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,67 | 28,85 |
89 | 16,9 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,7 | 24,37 | 25,9 | 27,37 | 28,81 | 30,19 | 31,52 |
95 | 18,1 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 32,7 | 34,18 |
102 | 19,6 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 |
104* | 20 | 21,09 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,23 | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,18 |
108 | 20,9 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 30,46 | 32,46 | 34,4 | 36,3 | 38,15 | 39,95 |
114 | 22,1 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 |
121 | 23,6 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,6 | 45,72 |
127 | 24,8 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,8 | 46,12 | 48,39 |
133 | 26,1 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,1 | 35,81 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | 51,05 |
140 | 27,6 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35 | 37,88 | 40,72 | 43,5 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 |
146 | 28,8 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,3 | 54,08 | 56,82 |
152 | 30,1 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,6 | 59,48 |
159 | 31,6 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,5 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 |
165* | 32,8 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,78 | 45,29 | 48,73 | 52,19 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25 |
168 | 33,4 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,6 | 59,98 | 63,31 | 66,59 |
178* | 35,5 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,3 | 49,13 | 52,9 | 56,62 | 60,3 | 63,92 | 67,49 | 71,02 |
180 | 36 | 37,95 | 39,95 | 41,93 | 45,85 | 49,72 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 |
194 | 38,9 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 |
203 | 40,8 | 43,06 | 45,33 | 47,6 | 52,09 | 56,52 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 |
219 | 44,1 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,1 | 84,69 | 89,23 |
245 | 49,6 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,8 |
273 | 55,5 | 58,6 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,4 | 107,3 | 113,2 |
299 | 60,9 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 91,69 | 98,4 | 105,1 | 111,7 | 118,2 | 124,7 |
324* | 66,1 | 69,91 | 73,68 | 77,44 | 84,91 | 92,33 | 99,71 | 107 | 114,3 | 121,5 | 128,7 | 135,8 |
325 | 66,4 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100 | 107,4 | 114,7 | 121,9 | 129,1 | 136,3 |
351 | 71,8 | 75,91 | 80,01 | 84,1 | 92,23 | 100,3 | 108,4 | 116,4 | 124,3 | 132,2 | 140 | 147,8 |
356* | - | 77,02 | 81,17 | 85,33 | 93,59 | 101,8 | 110 | 118,1 | 126,1 | 134,2 | 142,1 | 150 |
377 | - | 81,68 | 86,1 | 90,51 | 99,29 | 108 | 116,7 | 125,3 | 133,9 | 142,5 | 150,9 | 159,4 |
402 | - | 87,23 | 91,96 | 96,67 | 106,1 | 115,4 | 124,7 | 134 | 143,2 | 152,3 | 161,4 | 170,5 |
406* | - | 88,11 | 92,89 | 97,66 | 107,2 | 116,6 | 126 | 135,3 | 144,6 | 153,9 | 163,1 | 172,2 |
426 | - | 92,56 | 97,58 | 102,6 | 112,6 | 122,5 | 132,4 | 142,3 | 152 | 161,8 | 171,5 | 181,1 |
450 | - | 97,88 | 103,2 | 108,5 | 119,1 | 129,6 | 140,1 | 150,5 | 160,9 | 171,3 | 181,5 | 191,8 |
457* | - | 99,43 | 104,8 | 110,2 | 121 | 131,7 | 142,4 | 152,9 | 163,5 | 174 | 184,5 | 194,9 |
(465) | - | 101,2 | 106,7 | 112,7 | 123,2 | 134,1 | 144,9 | 155,7 | 166,5 | - | - | - |
480 | - | 104,5 | 110,2 | 115,9 | 127,2 | 138,5 | 149,7 | 160,9 | 172 | - | - | - |
500 | - | 109 | 114,9 | 120,8 | 132,7 | 144,4 | 156,1 | 167,8 | 179,4 | - | - | - |
508* | - | 110,8 | 116,8 | 122,8 | 134,8 | 146,8 | 158,7 | 170,6 | 182,4 | 194,1 | 205,8 | 217,5 |
530 | - | 115,6 | 122 | 128,2 | 140,8 | 153,3 | 165,8 | 178,2 | 190,5 | - | - | - |
(550) | - | 120,1 | 126,6 | 133,2 | 146,2 | 159,2 | 172,2 | 185,1 | 197,9 | - | - | - |
Продолжение Таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
(19) | 20 | 22 | (24) | 25 | (26) | 28 | 30 | 32 | (34) | (35) | 36 | |
20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42,4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 25,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82,5* | 29,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 32,8 | 34,03 | 36,35 | 38,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 35,6 | 36,99 | 39,61 | 42,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 38,9 | 40,45 | 43,4 | 46,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104* | 39,8 | 41,43 | 44,49 | 47,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 41,7 | 43,4 | 46,66 | 49,72 | 51,17 | 52,58 | 55,24 | - | - | - | - | - |
114 | 44,5 | 46,36 | 49,92 | 53,27 | 54,87 | 56,43 | 59,39 | - | - | - | - | - |
121 | 47,8 | 49,82 | 53,71 | 57,41 | 59,19 | 60,91 | 64,22 | - | - | - | - | - |
127 | 50,6 | 52,78 | 56,97 | 60,96 | 62,89 | 64,76 | 68,36 | 71,77 | - | - | - | - |
133 | 53,4 | 55,74 | 60,22 | 64,51 | 66,58 | 68,61 | 72,51 | 76,2 | 79,71 | - | - | - |
140 | 56,7 | 59,19 | 64,02 | 68,66 | 70,9 | 73,1 | 77,34 | 81,38 | 85,23 | .88,88 | 90,63 | 92,33 |
146 | 59,5 | 62,15 | 67,28 | 72,21 | 74,6 | 76,94 | 81,48 | 85,82 | 89,97 | 93,91 | 95,81 | 97,66 |
152 | 62,3 | 65,11 | 71,53 | 75,76 | 78,3 | 80,79 | 85,63 | 90,26 | 94,7 | 98,94 | 101 | 103 |
159 | 65,6 | 68,56 | 74,33 | 79,9 | 82,62 | 85,28 | 90,46 | 95,44 | 100,2 | 104,8 | 107 | 109,2 |
165* | 68,4 | 71,52 | 77,58 | 83,45 | 86,31 | 89,12 | 94,6 | 99,88 | 105 | 109,8 | 112,2 | 114,5 |
168 | 69,8 | 73 | 79,21 | 85,23 | 88,16 | 91,05 | 96,67 | 102,1 | 107,3 | 112,4 | 114,8 | 117,2 |
178* | 74,5 | 77,93 | 84,64 | 91,14 | 94,33 | 97,46 | 103,6 | 109,5 | 115,2 | 120,7 | 123,4 | 126,1 |
180 | 75,4 | 78,92 | 85,72 | 92,33 | 95,56 | 98,75 | 105 | 111 | 116,8 | 122,4 | 125,2 | 127,9 |
194 | 82 | 85,82 | 93,32 | 100,6 | 104,2 | 107,7 | 114,6 | 121,3 | 127,9 | 134,2 | 137,2 | 140,3 |
203 | 86,2 | 90,26 | 98,2 | 106 | 109,7 | 113,5 | 120,8 | 128 | 135 | 141,7 | 145 | 148,3 |
219 | 93,7 | 98,15 | 106,9 | 115,4 | 119,6 | 123,8 | 131,9 | 139,8 | 147,6 | 155,1 | 158,8 | 162,5 |
245 | 106 | 111 | 121 | 130,8 | 135,6 | 140,4 | 149,8 | 159,1 | 168,1 | 176,9 | 181,3 | 185,6 |
273 | 119 | 124,8 | 136,2 | 147,4 | 152,9 | 158,4 | 169,2 | 179,8 | 190,2 | 200,4 | 205,4 | 210,4 |
299 | 131 | 137,6 | 150,3 | 162,8 | 168,9 | 175,1 | 187,1 | 199 | 210,7 | 222,2 | 227,9 | 233,5 |
324* | 143 | 149,9 | 163,9 | 177,6 | 184,3 | 191,1 | 204,4 | 217,5 | 230,4 | 243,2 | 249,4 | 255,7 |
325 | 143 | 150,4 | 164,4 | 178,2 | 185 | 191,7 | 205,1 | 218,3 | 231,2 | 244 | 250,3 | 256,6 |
351 | 156 | 163,3 | 178,5 | 193,5 | 201 | 208,4 | 223 | 237,5 | 251,7 | 265,8 | 272,8 | 279,7 |
356* | 158 | 165,7 | 181,2 | 196,5 | 204,1 | 211,6 | 226,5 | 241,2 | 255,7 | 270 | 277,1 | 284,1 |
377 | 168 | 176,1 | 192,6 | 208,9 | 217 | 225,1 | 241 | 256,7 | 272,3 | 287,6 | 295,2 | 302,7 |
402 | 179 | 188,4 | 206,2 | 223,7 | 232,4 | 241,1 | 258,3 | 275,2 | 292 | 308,6 | 316,8 | 324,9 |
406* | 181 | 190,4 | 208,3 | 226,1 | 234,9 | 243,6 | 261 | 278,2 | 295,1 | 311,9 | 320,2 | 328,5 |
426 | 191 | 200,3 | 219,2 | 237,9 | 247,2 | 256,5 | 274,8 | 293 | 310,9 | 328,7 | 337,5 | 346,3 |
450 | 202 | 212,1 | 232,2 | 252,1 | 262 | 271,9 | 291,4 | 310,7 | 329,9 | 348,8 | 358,2 | 367,6 |
457* | - | 215,5 | 236 | 256,3 | 266,3 | 276,3 | 296,2 | 315,9 | 335,4 | 354,7 | 364,2 | 373,8 |
(465) | - | 219,5 | 240,4 | 261 | 271,3 | 281,5 | 301,8 | 321,8 | 341,7 | 361,4 | 371,2 | 380,9 |
480 | - | - | - | - | 280,5 | 291,1 | 312,1 | 332,9 | 353,6 | 374 | 384,1 | 394,2 |
500 | - | - | - | - | 292,9 | 303,9 | 325,9 | 347,7 | 369,3 | 390,7 | 401,4 | 412 |
508* | - | 240,7 | 263,7 | 286,5 | 297,8 | 309 | 331,4 | 353,6 | 375,6 | 397,4 | 408,3 | 419 |
530 | - | - | - | - | 311,4 | 323,2 | 346,6 | 369,9 | 393 | 415,9 | 427,3 | 438,6 |
(550). | - | - | - | - | 323,7 | 336 | 360,5 | 384,7 | 408,8 | 432,7 | 444,5 | 456,3 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр,мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
(38) | 40 | (42) | 45 | (48) | 50 | 56 | 60 | 63 | (65) | 70 | 75 | |
20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21,3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26,9* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31,8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33,7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42,4* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
