офис | | (423) | 249-94-71 |
224-30-52 | ||
232-71-09 | ||
склад | | (423) | 259-36-75 |
почта | | steelea@mail.ru |
«Внимательное и доброжелательное отношение к Вашим проблемам, а также подход к работе с партнерами, учитывающий все интересы и желания клиентов — стиль нашей работы».
Коллектив ООО «Сталь—ДВ»
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65/4 оф. 19,
тел/факс: (423) 249-94-71, 232-71-09
СХЕМА ПРОЕЗДА >>
Металлобаза: г. Артём , ул. Вокзальная, 114
тел.: (423) 259-36-75
СХЕМА ПРОЕЗДА >>
Эл. почта: steelea@mail.ru
Реквизиты ООО «Сталь ДВ»
ИНН 2539063950 КПП 253901001
Р.с 40702810500290000533
К.с 30101810200000000803
БИК 040507803
ПАО СКБ Приморья "ПРИМСОЦБАНК"
Тел/факс (4232) 24-30-52, 49-94-71
Генеральный директор и главный бухгалтер — Панова Валентина Вячеславовна
Справочники — ГОСТы на металлопрокат
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ Сортамент Seamless steel tubes cold deformed. Range |
ГОСТ 8734-75 |
Дата введения 01.01.77
la. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. В зависимости от отношения наружного диаметра (Dн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:
- особотонкостенные при Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
- тонкостенные при Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
- толстостенные при Dн/s от 6 до 12,5;
- особотолстостенные при Dн/s менее 6.
3. По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; по заказу внешнеторговых организаций трубы изготовляют мерной длиной от 4 до 9м с предельными отклонениями по длине +10 мм;
длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не, должны превышать указанных в табл. 2.
5. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру - повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки - обычной точности, либо с односторонним допуском на размеры. Значение величины одностороннего допуска не должно превышать суммы двухсторонних предельных отклонений, приведенных в табл. 2. При этом значение теоретической массы 1 м труб вычисляется по среднему арифметическому значению суммы плюсового и минусового предельных отклонений, приведенных в табл. 2.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостенные | Особотолстостенные | ||||||||||
5 | 0,035 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,083 | 0,099 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | - | - | - | - | - |
6 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,08 | 0,103 | 0,123 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | - | - |
7 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,095 | 0,122 | 0,148 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,093 | 0,11 | 0,142 | 0,173 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 |
9 | 0,064 | 0,085 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
10 | 0,072 | 0,095 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,46 |
11 | 0,079 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
12 | 0,087 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 |
13 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,26 | 0,321 | 0,38 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,28 | 0,345 | 0,41 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,32 | 0,395 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,89 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,02 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,24 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,2 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 |
24 | - | 0,233 | 0,29 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,33 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,7 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,73 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,79 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,97 | 1,13 | 1,2 | 1,28 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,94 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,03 | 1,2 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 |
38 | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 |
40 | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Особотолстостенные | |||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,7 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,99 | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,09 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,36 | - | - | - | - |
17 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 1,48 | - | - | - | - |
18 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - |
19 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | - | - | - | - |
20 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,07 | - | - |
21 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,51 | 1,68 | 1,83 | 1,97 | 2,1 | 2,22 | - | - |
22 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | 1,94 | 2,1 | 2,24 | 2,37 | - | |
23 | 1,4 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,87 | 2,05 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | - | - |
24 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | 1,97 | 2,16 | 2,34 | 2,51 | 2,66 | 2,81 | - |
25 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 |
26 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,94 | 2,17 | 2,39 | 2,59 | 2,78 | 2,96 | 3,13 | 3,28 |
27 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,27 | 2,5 | 2,71 | 2,92 | 3,11 | 3,29 | 3,45 |
28 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,12 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 |
30 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 |
32 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 |
34 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,87 | 4,14 | 4,41 | 4,66 |
35 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 |
36 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,81 | 3,16 | 3,5 | 3,82 | 4,14 | 4,44 | 4,73 | 5,01 |
38 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 |
40 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 4,16 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 4,53 | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 4,9 | 5,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 5,09 | 5,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 5,27 | 5,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 5,64 | 5,92 | 6,18 | 6,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,01 | 6,31 | 6,6 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | |||||||||||||
42 | - | - | - | - | - | 1,01 | 1,21 | 1,4 | 1,5 | 1,59 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 |
45 | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 |
48 | - | - | - | - | - | 1,16 | 1,39 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,44 | 2,81 |
50 | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,79 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 |
51 | - | - | - | - | - | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 |
53 | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 |
54 | - | - | - | - | - | 1,31 | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,81 | 3,18 |
56 | - | - | - | - | - | 1,36 | 1,62 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,3 |
57 | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,65 | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 |
60 | - | - | - | - | - | 1,46 | 1,74 | 2,02 | 2,16 | 2,3 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 |
63 | - | - | - | - | - | 1,53 | 1,83 | 2,13 | 2,28 | 2,42 | 2,72 | 3,01 | 3,5 | 3,73 |
65 | - | - | - | - | - | 1,58 | 1,89 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 |
68 | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,98 | 2,3 | 2,46 | 2,62 | 2,94 | 3,26 | 3,57 | 4,04 |
70 | - | - | - | - | - | 1,7 | 2,04 | 2,37 | 2,53 | 2,7 | 3,03 | 3,35 | 3,67 | 4,16 |
73 | - | - | - | - | - | 1,78 | 2,13 | 2,47 | 2,65 | 2,82 | 3,16 | 3,5 | 3,84 | 4,35 |
75 | - | - | - | - | - | 1,83 | 2,18 | 2,54 | 2,72 | 2,9 | 3,25 | 3,6 | 3,93 | 4,47 |
76 | - | - | - | - | - | 1,85 | 2,21 | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4 | 4,53 |
80 | - | - | - | - | - | 2,33 | 2,71 | 2,9 | 3,09 | 3,47 | 3,85 | 4,22 | 4,78 | |
83 | - | - | - | - | - | - | 2,42 | 2,82 | 3,02 | 3,21 | 3,61 | 4 | 4,38 | 4,96 |
85 | - | - | - | - | - | - | 2,48 | 2,89 | 3,09 | 3,29 | 3,69 | 4,09 | 4,49 | 5,09 |
89 | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 3,02 | 3,24 | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 |
90 | - | - | - | - | - | - | 2,63 | 3,06 | 3,27 | 3,49 | 3,92 | 4,34 | 4,76 | 5,4 |
95 | - | - | - | - | - | - | 2,78 | 3,23 | 3,46 | 3,69 | 4,14 | 4,59 | 5,03 | 5,7 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64 | 3,88 | 4,36 | 4,83 | 5,31 | 6,01 |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72 | 3,96 | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,14 |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,94 | 4,2 | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,5 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,01 | 4,28 | 4,8 | 5,33 | 5,85 | 6,63 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,38 | 4,67 | 5,25 | 5,82 | 6,39 | 7,24 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,75 | 5,07 | 5,69 | 6,31 | 6,93 | 7,86 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,46 | 5,14 | 6,81 | 7,48 | 8,48 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,58 | 7,3 | 8,02 | 9,09 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,79 | 8,56 | 9,71 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,29 | 9,1 | 10,3 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
Тонкостенные | Толстостенные | |||||||||||
42 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | |
45 | 2,91 | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,5 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | |
48 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,3 | 5,77 | 6,22 | 6,65 | 7,08 | |
50 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | |
51 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | |
53 | 3,47 | 3,7 | 3,93 | 4,27 | 4,83 | 5,38 | 5,92 | 6,44 | 6,96 | 7,45 | 7,94 | |
54 | 3,54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | |
56 | 3,67 | 3,92 | 4,17 | 4,53 | 5,13 | 5,72 | 6,29 | 6,85 | 7,4 | 7,93 | 8,46 | |
57 | 3,74 | 4 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,1 | 8,63 | |
60 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | |
63 | 4,16 | 4,44 | 4,72 | 5,14 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,8 | 8,43 | 9,06 | 9,67 | |
65 | 4,3 | 4,59 | 4,88 | 5,31 | 6,02 | 6,71 | 7,4 | 8,07 | 8,73 | 9,38 | 10 | |
68 | 4,5 | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,5 | |
70 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,2 | 10,9 | |
73 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,7 | 11,4 | |
75 | 4,99 | 5,33 | 5,67 | 6,17 | 7 | 7,82 | 8,63 | 9,43 | 10,2 | 11 | 11,7 | |
76 | 5,06 | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,4 | 11,1 | 11,9 | |
80 | 5,33 | 5,7 | 6,06 | 6,6 | 7,5 | 8,38 | 9,25 | 10,1 | 11 | 11,8 | 12,6 | |
83 | 5,54 | 5,92 | 6,3 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,1 | |
85 | 5,68 | 6,07 | 6,46 | 7,04 | 7,99 | 8,93 | 9,87 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,5 | |
89 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,4 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | |
90 | 6,02 | 6,44 | 6,85 | 7,47 | 8,48 | 9,49 | 10,5 | 11,5 | 12,4 | 13,4 | 14,3 | |
95 | 6,37 | 6,87 | 7,24 | 7,9 | 8,98 | 10 | 11,1 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | |
100 | 6,71 | 7,18 | 7,64 | 8,33 | 9,47 | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 13,9 | 15 | 16,1 | |
102 | 6,85 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,67 | 10,8 | 12 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | |
108 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | |
110 | 7,4 | 7,92 | 9,43 | 9,19 | 10,5 | 11,7 | 12,9 | 14,2 | 15,4 | 16,6 | 17,8 | |
120 | Особотонко- стенные |
8,09 | 8,66 | 9,22 | 10,1 | 11,4 | 12,8 | 14,2 | 15,5 | 16,9 | 18,2 | 19,5 |
130 | 8,78 | 9,4 | 10 | 10,9 | 12,4 | 13,9 | 15,4 | 16,9 | 18,3 | 19,8 | 21,2 | |
140 | 9,47 | 10,1 | 10,8 | 11,8 | 13,4 | 15 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 21,4 | 23 | |
150 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,6 | 14,4 | 16,1 | 17,9 | 19,6 | 21,3 | 23 | 24,7 | |
160 | 10,9 | 11,6 | 12,4 | 13,5 | 15,4 | 17,3 | 19,1 | 21 | 22,8 | 24,6 | 26,4 | |
170 | 11,5 | 12,4 | 13,2 | 14,4 | 16,4 | 18,4 | 20,3 | 22,3 | 24,3 | 26,2 | 28,1 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
7,.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
42 | 6,38 | 6,71 | 7,02 | 7,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 6,96 | 7,3 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 7,49 | 7,89 | 8,28 | 8,66 | 9,02 | 9,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 7,86 | 8,29 | 8,7 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | 10,6 | 11,2 | - | - | - | - | - | - |
51 | 8,05 | 8,48 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,1 | 10,9 | 11,5 | - | - | - | - | - | - |
53 | 8,42 | 8,88 | 9,33 | 9,77 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 12,1 | - | - | - | - | - | - |
54 | 8,6 | 9,08 | 9,54 | 9,99 | 10,4 | 10,9 | 11,7 | 12,4 | - | - | - | - | - | - |
56 | 8,97 | 9,47 | 9,96 | 10,4 | 10,9 | 11,3 | 12,2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
57 | 9,16 | 9,67 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 13,3 | - | - | - | - | - | - |
60 | 9,71 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,3 | 14,2 | - | - | - | - | - | - |
63 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 12 | 12,5 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | - | - | - | - | - | - |
65 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | - | - | - | - | - | - |
68 | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 15,5 | 16,6 | - | - | - | - | - | - |
70 | 11,6 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 16 | 17,2 | - | - | - | - | - | - |
73 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,8 | 18,1 | - | - | - | - | - | - |
75 | 12,5 | 13,2 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 17,4 | 18,6 | - | - | - | - | - | - |
76 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,6 | 18,9 | - | - | - | - | - | - |
80 | 13,4 | 14,2 | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | - | - | - | - | - | - |
83 | 14 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18 | 19,5 | 21 | - | - | - | - | - | - |
85 | 14,3 | 15,2 | 16 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 20,1 | 21,6 | - | - | - | - | - | - |
89 | 15,1 | 16 | 16,9 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 21,2 | 22,8 | - | - | - | - | - | - |
90 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18 | 18,9 | 19,7 | 21,4 | 23,1 | - | - | - | - | - | - |
95 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20 | 21 | 22,8 | 24,6 | - | - | - | - | - | - |
100 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 24,1 | 26 | 29,7 | 33,1 | 36,4 | - | - | - |
102 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,6 | 21,7 | 22,7 | 24,7 | 26,6 | 30,4 | 33,9 | 37,3 | - | - | - |
108 | 18,6 | 19,7 | 20,9 | 22 | 23,1 | 24,2 | 26,3 | 28,4 | 32,5 | 36,3 | 40 | - | - | - |
110 | 19 | 20,1 | 21,3 | 22,4 | 23,5 | 24,7 | 26,9 | 29 | 33,1 | 37,1 | 40,8 | 44,4 | 47,7 | - |
120 | 20,8 | 22,1 | 23,4 | 24,6 | 25,9 | 27,1 | 29,6 | 32 | 36,6 | 41 | 45,3 | 49,3 | 53,2 | - |
130 | 22,7 | 24,1 | 25,5 | 26,9 | 28,2 | 29,5 | 32,3 | 34,9 | 40,1 | 45 | 49,7 | 54,3 | 58,6 | - |
